<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carboo4U - 4Inline - Powerslide SebaMed Speedksating Team</title>
	<atom:link href="http://4inline.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4inline.de</link>
	<description>Unsere Sporternährung!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 19:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuell &#8211; Carboo4U Speedskater wieder erfolgreich &#8211; Pascal Ramali siegt bei der DM Skate-Doppelmarathon vor Toni Deubner</title>
		<link>http://4inline.de/?p=334</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abendessen]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Atkins-Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Die Erfolgsdiät]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Athur Agatston]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Erbil Kurt]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Nicolai Worm]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wolfgang Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Eiweiss]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fasten]]></category>
		<category><![CDATA[fitter ins Leben]]></category>
		<category><![CDATA[fitterlinsleben]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtszunahme]]></category>
		<category><![CDATA[Grillsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Insulin]]></category>
		<category><![CDATA[Käse l-tryptophan]]></category>
		<category><![CDATA[Keto-Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Ketonkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Ketose]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenhydratarm]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[LC Less than 4]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carb]]></category>
		<category><![CDATA[LowCarb]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfannkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Proteine]]></category>
		<category><![CDATA[Putenschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[schnelle Gerichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellgerichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweineschnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Stagnation]]></category>
		<category><![CDATA[Stevia]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Yo-Yo-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aktuell. Pascal Ramali siegt vor Toni Deubner. Am Sonntag, 19.5.013, wurden die Langstrecken-Meisterschaften &#8211; Doppelmarathon (Deutsche Meisterschaft) &#8211; der Speedskater über 84 km auf dem DEKRA-Testoval am Lausitzring ausgetragen. Auf dem 5,7 km langen Rundkurs mit 2,3 km langen Geraden waren 15 Runden zu absolvieren, und die Carboo4U Speedskater waren wieder mal top erfolgreich. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title=" Carboo4U Speedskater wieder erfolgreich - Pascal Ramali (ganz links) siegt bei der DM Skate Doppelmarathon vor Toni Deubner (Bild vorn)" alt=" Carboo4U Speedskater wieder erfolgreich - Pascal Ramali (ganz links) siegt bei der DM Sakte Doppelmarathon vor Toni Deubner (Bild vorn)" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2013/05/4inline.de-764x1024.jpg" width="574" height="767" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Aktuell. </b>Pascal Ramali siegt vor Toni Deubner. Am Sonntag, 19.5.013, wurden die Langstrecken-Meisterschaften &#8211; Doppelmarathon (Deutsche Meisterschaft) &#8211; der Speedskater über 84 km auf dem DEKRA-Testoval am Lausitzring ausgetragen. Auf dem 5,7 km langen Rundkurs mit 2,3 km langen Geraden waren 15 Runden zu absolvieren, und die Carboo4U Speedskater waren wieder mal top erfolgreich.</p>
<p>Wir gratulieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4inline.de/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carboo4U Inliner überzeugen in Kassel beim Inline Halbmarathon &#8211; Zwei Podiumsplätze</title>
		<link>http://4inline.de/?p=328</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Schwimmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[deinschwimmshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fitter ins Leben]]></category>
		<category><![CDATA[fitterinsleben.de carboo-sportshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Open Water]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimm-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmsport]]></category>
		<category><![CDATA[sporternährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportlerernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportlerfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Whey Protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Schade. &#8220;Nur&#8221; Platz 2 und 3 &#8211; Pascal Ramali 2, Toni Deubner 3. Kein Sieg, aber zwei Podiumsplätze für Pascal und Toni! Leider ist Kassel ist heute nicht optimal gelaufen. Es hat geregnet und unsere Fahrer hatten teilweise Probleme mit den gewählten Rollen. Für Pascal Ramali aber kein Grund betrübt zu sein: &#8220;Neben Toni und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_329" class="wp-caption alignnone" style="width: 589px"><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2013/05/Homepage-Motive-Carboo4U_Inline.jpg"><img class="size-full wp-image-329 " title="Homepage-Motiv-Carboo4U - Profi Inliner überzeugen auch in Kassel" alt="Homepage-Motiv-Carboo4U - Profi Inliner überzeugen auch in Kassel" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2013/05/Homepage-Motive-Carboo4U_Inline.jpg" width="579" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Homepage-Motiv-Carboo4U &#8211; Profi Inliner überzeugen auch in Kassel</p></div>
<p>Schade. &#8220;Nur&#8221; Platz 2 und 3 &#8211; Pascal Ramali 2, Toni Deubner 3. Kein Sieg, aber zwei Podiumsplätze für Pascal und Toni! Leider ist Kassel ist heute nicht optimal gelaufen. Es hat geregnet und unsere Fahrer hatten teilweise Probleme mit den gewählten Rollen.</p>
<p>Für Pascal Ramali aber kein Grund betrübt zu sein: &#8220;Neben Toni und mir war auch das polnische Mapei Team am Start. Nach ca 15km konnte ich mich mit einem Mapei Fahrer absetzen. Ich habe den Sprint eröffnet, wurde aber leider kurz vor dem Ziel überholt.<br />
Toni konnte souverän den Sprint der Verfolgergruppe gewinnen. So haben wir Platz 2 und 3 belegt. Nächste Woche wird bei der DM im Doppelmarathon angegriffen.&#8221;</p>
<p>Wir von Carboo4U gratulieren und freuen uns auf die kommenden Heldentaten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4inline.de/?feed=rss2&#038;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carboo4U Inliner Michael Puderbach und Oliver Engel siegreich in Kerpen beim Westdeutschen Speedskating Cup</title>
		<link>http://4inline.de/?p=325</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Schwimmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[deinschwimmshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fitter ins Leben]]></category>
		<category><![CDATA[fitterinsleben.de carboo-sportshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Open Water]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimm-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmsport]]></category>
		<category><![CDATA[sporternährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportlerernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportlerfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Whey Protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Der Westdeutsche Speedskating Cup geht in die neunte Saison. Wie in den letzten Jahren dominierten die beiden Inline-Profis powered by Carboo4U &#8211; Deine Sporternährung den 7. Premio Inline-day 2013 des SSK Kerpen e.V im Rahmen der Westdeutschen Inline Cups. Es gewann Michael Puderbach vor Oliver Engel auf dem zweiten Platz! Carboo4U &#8211; Deine Sporternährung! gratuliert! [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Carboo4U Inliner Michael Puderbach und Oliver Engel siegreich in Kerpen beim Westdeutschen Speedskating Cup" alt="Carboo4U Inliner Michael Puderbach und Oliver Engel siegreich in Kerpen beim Westdeutschen Speedskating Cup" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2013/05/Carboo4U_WheyProtein_Plakat-Inline-A1_v03_qr-blau04.jpg" width="594" height="838" /></p>
<p>Der Westdeutsche Speedskating Cup geht in die neunte Saison. Wie in den letzten Jahren dominierten die beiden Inline-Profis powered by Carboo4U &#8211; Deine Sporternährung den 7. Premio Inline-day 2013 des SSK Kerpen e.V im Rahmen der Westdeutschen Inline Cups. Es gewann Michael Puderbach vor Oliver Engel auf dem zweiten Platz!</p>
<p>Carboo4U &#8211; Deine Sporternährung! gratuliert!</p>
<p><b>Termine der nächsten Rennen</b></p>
<p>Rennen 3: 09.06.2013 &#8211; Rhein Ruhr Marathon Duisburg<br />
Rennen 4: 30.06.2013 &#8211; Lechtinger Skate Day &#8211; 30 KM<br />
Rennen 5: 21.07.2013 &#8211; Hattinger Hütten Inline Day &#8211; Mittelstrecke<br />
Rennen 6: 01.09.2013 &#8211; cSc Langenfeld &#8211; 90min + 1 Runde<br />
Rennen 7: 08.09.2013 &#8211; Stadtwerke run &amp; roll day Bielefeld &#8211; 17,1 KM<br />
Rennen 8: 13.10.2013 &#8211; K2 Inlinemarathon Köln</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4inline.de/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in Leipzig 2013</title>
		<link>http://4inline.de/?p=317</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Schwimmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[deinschwimmshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fitter ins Leben]]></category>
		<category><![CDATA[fitterinsleben.de carboo-sportshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Open Water]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimm-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmsport]]></category>
		<category><![CDATA[sporternährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportlerernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportlerfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Whey Protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_318" class="wp-caption aligncenter" style="width: 571px"><img class="size-large wp-image-318 " title="Fantastisches Finish in Leipzig! Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in Leipzig 2013" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2013/04/ma13-5-1024x682.jpg" alt="Fantastisches Finish in Leipzig! Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in Leipzig 2013" width="561" height="373" /><p class="wp-caption-text">Fantastisches Finish in Leipzig! Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in Leipzig 2013</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4inline.de/?feed=rss2&#038;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell &#8211; Carboo4U Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in Leipzig 2013</title>
		<link>http://4inline.de/?p=310</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[carboo4u]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Schwimmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[deinschwimmshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegetränke]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fitter ins Leben]]></category>
		<category><![CDATA[fitterinsleben.de carboo-sportshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Open Water]]></category>
		<category><![CDATA[Produktnews Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimm-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmsport]]></category>
		<category><![CDATA[sporternährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportlerernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportlerfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserball]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Whey Protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell &#8211; Carboo4U Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in Leipzig 2013 &#8211; Auf dem Bild das Podium der heutigen DM. Von links: Patrick Täubrecht, Sieger und Pascal Ramali und Michael Puderbach! &#160; Erstmals wurde im Rahmen des STADTWERKE LEIPZIG MARATHONS eine Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Am heutigen Sonntag, 21. April 2013, kämpften die Inline-Skater auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_9551" class="wp-caption " style="width: 561px;">
<dt><img title="Aktuell - Carboo4U Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in Leipzig 2013 - Auf dem Bild das Podium der heutigen DM. Von links: Patrick Täubrecht, Sieger und Shootingstar Pascal Ramali und Oldie but Goldie Michael Puderbach!" src="http://blog.carboo4u.com/wp-content/uploads/2013/04/image-1.jpeg" alt="Aktuell - Carboo4U Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in Leipzig 2013 - Auf dem Bild das Podium der heutigen DM. Von links: Patrick Täubrecht, Sieger und Shootingstar Pascal Ramali und Oldie but Goldie Michael Puderbach!" width="551" height="367" /></dt>
<dd>Aktuell  &#8211; Carboo4U Inline Profis gewinnen Super Deutsche Meisterschaft in  Leipzig 2013 &#8211; Auf dem Bild das Podium der heutigen DM. Von links:  Patrick Täubrecht, Sieger und Pascal Ramali und Michael  Puderbach!</dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Erstmals wurde im Rahmen des STADTWERKE  LEIPZIG MARATHONS eine Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Am heutigen  Sonntag, 21. April 2013, kämpften die Inline-Skater auf der  Halbmarathonstrecke um die nationalen Titel. Und es kam wie es kommen  musste <img src='http://4inline.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Carboo4U Inline Profi Pascal Ramali gewann den Titel: &#8220;Wir haben  heute eine super Performance abgeliefert. Ich bin Deutscher Meister im  Halbmarathon. Michael Puderbach wurde im Sprint noch 3. Philipp hat bei  den Junioren den A-Titel gewonnen und Toni Deubner hat super  mannschaftsdienlich gearbeitet!&#8221;, so Pascal nach dem Rennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4inline.de/?feed=rss2&#038;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team CRAFT-Sebamed am Start beim BMW Berlin Marathon</title>
		<link>http://4inline.de/?p=279</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 10:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Die ganze Weltelite und zigtausende Freizeitsportler strömen in die Hauptstadt um beim Berlin Marathon an den Start zu gehen. Der Sieg in Berlin ist eines der höchsten sportlichen Ziele der Speedskater. Wer hier gewinnt, reiht sich in das Who is Who im Speedskating ein. Auch die Jungs vom [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Die ganze Weltelite und zigtausende Freizeitsportler strömen in die Hauptstadt um beim Berlin Marathon an den Start zu gehen.</p>
<p><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/Berlin_Start.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-308" title="Berlin_Start" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/Berlin_Start.bmp" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/Berlin_Start.bmp"></a>Der Sieg in Berlin ist eines der höchsten sportlichen Ziele der Speedskater. Wer hier gewinnt, reiht sich in das Who is Who im Speedskating ein. Auch die Jungs vom Team CRAFT-Sebamed haben sich sehr konzentriert auf diesen Jahreshöhepunkt vorbereitet. An den Start gehen in diesem Jahr Tim Gegner, Toni Deubner, Michael Puderbach und Patrick Täubrecht. Sie werden versuchen im Konzert der Weltelite ein gehöriges Stück mit zu reden und beim Sprint durch das Brandenburger Tor Topplatzierungen zu erzielen. Zu den Siegfavoriten gehören der Belgier Bart Swings, der Schweizer Severin Widmer und der Franzose Yann Gyader. Auch der Vorjahressieger Ewen Fernandez hat sicher wieder Ambitionen seinen Erfolg zu wiederholen. Wir drücken dem Team CRAFT Sebamed die Daumen und berichten an dieser Stelle wie es dem Team ergangen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4inline.de/?feed=rss2&#038;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Täubrecht auf Platz 2 beim Ostthüringer Halbmarathon</title>
		<link>http://4inline.de/?p=301</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche vor dem Jahreshöhepunkt dem BMW Berlin Marathon stellte sich Patrick Täubrecht im Rahmen des Ostthüringer Halbmarathons in Gera der ostdeutschen Skate-Elite. Die Wochen vorher hatte er nach den Verletzungen der Berliner Citynight den Fokus auf das Wimbledon des Speedskatings Ende September gelegt. Der Formtest in Gera welches er aus dem vollen Training heraus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche vor dem Jahreshöhepunkt dem BMW Berlin Marathon stellte sich Patrick Täubrecht im Rahmen des Ostthüringer Halbmarathons in Gera der ostdeutschen Skate-Elite. Die Wochen vorher hatte er nach den Verletzungen der Berliner Citynight den Fokus auf das Wimbledon des Speedskatings Ende September gelegt. Der Formtest in Gera welches er aus dem vollen Training heraus absolvierte stellte ihn dabei sehr zufrieden.</p>
<p><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/am_anstieg.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-304" title="am_anstieg" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/am_anstieg-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>Am Ende musste er sich nur dem stark laufenden Geraer Lokalmatador Tobias Hecht knapp geschlagen geben. Auf Platz drei folgte dann mit Maximilian Odia wein weiterer Gera Sportler. Die starke Konkurrenz aus Polen und Tschechien wurde auf dem stark profilierten Kurs stets unter Kontrolle gehalten.</p>
<p><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/DSC_8379.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-305" title="DSC_8379" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/DSC_8379-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Nun gilt es eine Woche die Form weiter zu stabilisieren und beim Berlin Marathon gemeinsam mit Tim, Toni und Micha Gas zu geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4inline.de/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelsieg beim Bahnklassiker in Arnstadt</title>
		<link>http://4inline.de/?p=271</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenes Wochenende stand mit dem Internationalen Bach-Cup in Arnstadt der letzte Bahnwettkampf der Saison auf dem Programm. Neben Toni Deubner und Patrick Täubrecht gesellten sich auch weitere Topsportler u.a. Sebastian Richter (eines der größten Sprinttalente im Eisschnelllauf) an der Startlinie. Die erste Strecke ging in einem technisch-taktisch perfekten Rennen an Toni Deubner. Er siegte hier [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangenes Wochenende stand mit dem Internationalen Bach-Cup in Arnstadt der letzte Bahnwettkampf der Saison auf dem Programm. Neben Toni Deubner und Patrick Täubrecht gesellten sich auch weitere Topsportler u.a. Sebastian Richter (eines der größten Sprinttalente im Eisschnelllauf) an der Startlinie.</p>
<p><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/DSC_80543.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-296" title="DSC_8054" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/DSC_80543-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/DSC_80553.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-297" title="DSC_8055" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/DSC_80553-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Die erste Strecke ging in einem technisch-taktisch perfekten Rennen an Toni Deubner. Er siegte hier vor Sebastian Richter und Michael Rühling. Patrick konnte sich, die Gesamtwertung im Auge, für das Finale qualifizieren und landete auf dem fünften Platz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die 5000m Punkte dominierten dann Täubrecht und Deubner. Beide setzten sich mit ihrem Leipziger Vereinkamerad Cornelius Rossbach vom Feld ab und konnten dies sogar überrunden. Am Ende siegte Täubrecht vor Rossbach und Deubner. Am Sonntag stand dann mit dem Straßenlauf über 14km die letzte Einzelentscheidung auf dem Programm. Auch hier gaben die Sportler vom Team CRAFT-Sebamed den Ton an. Nach drei von zehn Runden attackierten die beiden und konnten sich gemeinsam mit Cornelius Rossbach (DHfK Leipzig) und Patrick Räthel (TSSC Erfurt) absetzen. Patrick Räthel, der nur für dieses Rennen angereist war, attackierte hier eine Runde vor Schluss erneut. Patrick Täubrecht konnte den Antritt mitgehen und am Ende im Sprint auf den letzten 200m den Sieg einfahren. Toni Deubner sicherte sich den dritten Platz. Somit gingen alle Einzelstreckensiege und auch Platz 1 und 2 in der Gesamtwertung an das Team CRAFT-Sebamed. Das I-Tüpfelchen war dann ein hart umkämpfter Sieg in der Staffel.</p>
<p><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/WDSC_0596-341.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-288" title="WDSC_0596 (34)" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/WDSC_0596-341-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Deubner und Täubrecht gingen hier nur zu zweit an den Start und mussten den dritten Läufer kompensieren. Dies gelang mit Bravour und einer tollen Schlussrunde von Toni Deubner.</p>
<p><a href="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/WDSC_0596-401.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-287" title="WDSC_0596 (40)" src="http://4inline.de/wp-content/uploads/2012/09/WDSC_0596-401-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Am Ende sichtlich geschafft, aber sehr stolz auf den Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4inline.de/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team CRAFT Sebamed erneut vorn &#8211; Täubrecht siegt beim Mitteldeutschen Marathon</title>
		<link>http://4inline.de/?p=243</link>
		<comments>http://4inline.de/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4inline.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Sonntag ging es auf einem 6km-Rundkurs in Spergau / Merseburg um den prestigeträchtigen Sieg beim Mitteldeutschen Marathon. Ingesamt standen knapp 120 Starter beim TOTAL Inline Race an der Startlinie. Die Strecke war sehr gut fahrbar und durch einen schönen Anstieg und eine rasante Abfahrt war auch für die zahlreichen Zuschauer einiges geboten. Durch [...]]]></description>
